by Fmeaddons
Tomford Leather Front Cotton Cashmere Hooded Blouson Black | Mens Knitwear
$ 174.80 $ 75.00
HOODED ZIP THROUGH KNITTED COTTON AND CASHMERE BODY WITH LEATHER FRONT FULLY FASHIONED CONSTRUCTION 60% COTTON 40% CASHMERE SLEEVES AND BACK 100% LEATHER…
In stock
Description
HOODED ZIP THROUGH
KNITTED COTTON AND CASHMERE BODY WITH LEATHER FRONT
FULLY FASHIONED CONSTRUCTION
60% COTTON 40% CASHMERE SLEEVES AND BACK
100% LEATHER FRONT
14 GAUGE
You must be logged in to post a review.
- 100% Secure Shopping
- Free Shipping Over $ 60
- Secure Shopping SSL Encryption
- 20-30 Days Return Guarantee
- Payment Methods:
Mens
Ready To Wear
IT / FR | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK / US | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
S | S | M | M | L | L | XL | XL | XL |
IT / FR | UK / US | |
---|---|---|
44 | 34 | S |
46 | 36 | S |
48 | 38 | M |
50 | 40 | M |
52 | 42 | L |
54 | 44 | L |
56 | 46 | XL |
58 | 48 | XL |
60 | 50 | XL |
Shirts
EU | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US / UK | 14.5 | 15 | 15.5 | 15.75 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 |
Neck [inches] | 14.5 | 15 | 15.5 | 15.75 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 |
Chest [inches] | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Arms [inches] | 32 | 33 | 33 | 34 | 34 | 35 | 36 | 37 | 37 |
EU | US / UK | Neck [inches] | Chest [inches] | Arms [inches] |
---|---|---|---|---|
37 | 14.5 | 14.5 | 34 | 32 |
38 | 15 | 15 | 36 | 33 |
39 | 15.5 | 15.5 | 38 | 33 |
40 | 15.75 | 15.75 | 40 | 34 |
41 | 16 | 16 | 42 | 34 |
42 | 16.5 | 16.5 | 44 | 35 |
43 | 17 | 17 | 46 | 36 |
44 | 17.5 | 17.5 | 48 | 37 |
45 | 18 | 18 | 50 | 37 |
Suits / Jackets
Italy | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US / UK Chest | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
US / UK Waist | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
France Chest | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
France Waist | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
Italy | US / UK Chest | US / UK Waist | France Chest | France Waist | |
---|---|---|---|---|---|
44 | 34 | 28 | 28 | 36 | XS |
46 | 36 | 30 | 30 | 38 | S |
48 | 38 | 32 | 32 | 40 | M |
50 | 40 | 34 | 34 | 42 | L |
52 | 42 | 36 | 36 | 44 | XL |
54 | 44 | 38 | 38 | 46 | XXL |
56 | 46 | 40 | 40 | 48 | 3XL |
58 | 48 | 42 | 42 | 50 | 4XL |
60 | 50 | 44 | 44 | 52 | 5XL |
Trousers / Jeans / Shorts / Swimwear
Italy | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US / UK Waist | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
France | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
Italy | US / UK Waist | France | |
---|---|---|---|
44 | 28 | 36 | XS |
46 | 30 | 38 | S |
48 | 32 | 40 | M |
50 | 34 | 42 | L |
52 | 36 | 44 | XL |
54 | 38 | 46 | XXL |
56 | 40 | 48 | 3XL |
58 | 42 | 50 | 4XL |
60 | 44 | 52 | 5XL |
62 | 46 | 54 | 6XL |
Shoes
UK | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 |
IT/FR | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 |
UK | US | IT/FR |
---|---|---|
6 | 7 | 39 |
6.5 | 7.5 | 39.5 |
7 | 8 | 40 |
7.5 | 8.5 | 40.5 |
8 | 9 | 41 |
8.5 | 9.5 | 41.5 |
9 | 10 | 42 |
9.5 | 10.5 | 42.5 |
10 | 11 | 43 |
10.5 | 11.5 | 43.5 |
11 | 12 | 44 |
11.5 | 12.5 | 44.5 |
12 | 13 | 45 |
12.5 | 13.5 | 45.5 |
13 | 14 | 46 |
Belts
Select according to waist size
WAIST SIZE | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU (cm) | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 |
US (inches) | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 49 | 50 | 52 |
WAIST SIZE | EU (cm) | US (inches) |
---|---|---|
24 | 70 | 28 |
26 | 75 | 30 |
28 | 80 | 32 |
30 | 85 | 34 |
32 | 90 | 36 |
34 | 95 | 38 |
36 | 100 | 40 |
38 | 105 | 42 |
40 | 110 | 44 |
42 | 115 | 46 |
44 | 120 | 48 |
46 | 125 | 49 |
48 | 130 | 50 |
50 | 135 | 52 |
Underwear
Size | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
WAIST SIZE (INCHES) | 28-30 | 30-32 | 32-34 | 34-36 | 36-38 | 38-40 |
Size | WAIST SIZE (INCHES) |
---|---|
XS | 28-30 |
S | 30-32 |
M | 32-34 |
L | 34-36 |
XL | 36-38 |
XXL | 38-40 |
Ready To Wear
IT / FR | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK / US | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
S | S | M | M | L | L | XL | XL | XL |
IT / FR | UK / US | |
---|---|---|
44 | 34 | S |
46 | 36 | S |
48 | 38 | M |
50 | 40 | M |
52 | 42 | L |
54 | 44 | L |
56 | 46 | XL |
58 | 48 | XL |
60 | 50 | XL |
Shirts
EU | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US / UK | 14.5 | 15 | 15.5 | 15.75 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 |
Neck [inches] | 14.5 | 15 | 15.5 | 15.75 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 |
Chest [inches] | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Arms [inches] | 32 | 33 | 33 | 34 | 34 | 35 | 36 | 37 | 37 |
EU | US / UK | Neck [inches] | Chest [inches] | Arms [inches] |
---|---|---|---|---|
37 | 14.5 | 14.5 | 34 | 32 |
38 | 15 | 15 | 36 | 33 |
39 | 15.5 | 15.5 | 38 | 33 |
40 | 15.75 | 15.75 | 40 | 34 |
41 | 16 | 16 | 42 | 34 |
42 | 16.5 | 16.5 | 44 | 35 |
43 | 17 | 17 | 46 | 36 |
44 | 17.5 | 17.5 | 48 | 37 |
45 | 18 | 18 | 50 | 37 |
Suits / Jackets
Italy | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US / UK Chest | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
US / UK Waist | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
France Chest | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
France Waist | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
Italy | US / UK Chest | US / UK Waist | France Chest | France Waist | |
---|---|---|---|---|---|
44 | 34 | 28 | 28 | 36 | XS |
46 | 36 | 30 | 30 | 38 | S |
48 | 38 | 32 | 32 | 40 | M |
50 | 40 | 34 | 34 | 42 | L |
52 | 42 | 36 | 36 | 44 | XL |
54 | 44 | 38 | 38 | 46 | XXL |
56 | 46 | 40 | 40 | 48 | 3XL |
58 | 48 | 42 | 42 | 50 | 4XL |
60 | 50 | 44 | 44 | 52 | 5XL |
Trousers / Jeans / Shorts / Swimwear
Italy | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US / UK Waist | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
France | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
Italy | US / UK Waist | France | |
---|---|---|---|
44 | 28 | 36 | XS |
46 | 30 | 38 | S |
48 | 32 | 40 | M |
50 | 34 | 42 | L |
52 | 36 | 44 | XL |
54 | 38 | 46 | XXL |
56 | 40 | 48 | 3XL |
58 | 42 | 50 | 4XL |
60 | 44 | 52 | 5XL |
62 | 46 | 54 | 6XL |
Shoes
UK | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 |
IT/FR | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 |
UK | US | IT/FR |
---|---|---|
6 | 7 | 39 |
6.5 | 7.5 | 39.5 |
7 | 8 | 40 |
7.5 | 8.5 | 40.5 |
8 | 9 | 41 |
8.5 | 9.5 | 41.5 |
9 | 10 | 42 |
9.5 | 10.5 | 42.5 |
10 | 11 | 43 |
10.5 | 11.5 | 43.5 |
11 | 12 | 44 |
11.5 | 12.5 | 44.5 |
12 | 13 | 45 |
12.5 | 13.5 | 45.5 |
13 | 14 | 46 |
Belts
Select according to waist size
WAIST SIZE | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU (cm) | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 |
US (inches) | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 49 | 50 | 52 |
WAIST SIZE | EU (cm) | US (inches) |
---|---|---|
24 | 70 | 28 |
26 | 75 | 30 |
28 | 80 | 32 |
30 | 85 | 34 |
32 | 90 | 36 |
34 | 95 | 38 |
36 | 100 | 40 |
38 | 105 | 42 |
40 | 110 | 44 |
42 | 115 | 46 |
44 | 120 | 48 |
46 | 125 | 49 |
48 | 130 | 50 |
50 | 135 | 52 |
Womens
Ready To Wear
Italy | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
UK | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
France | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Denim | 22-23 | 24-25 | 26-27 | 28-29 | 30-31 | 32-33 | 34-35 | 36-37 |
XXS | XS | S | M | M | L | XL | XL |
Italy | US | UK | France | Denim | |
---|---|---|---|---|---|
34 | 0 | 2 | 30 | 22-23 | XXS |
36 | 2 | 4 | 32 | 24-25 | XS |
38 | 4 | 6 | 34 | 26-27 | S |
40 | 6 | 8 | 36 | 28-29 | M |
42 | 8 | 10 | 38 | 30-31 | M |
44 | 10 | 12 | 40 | 32-33 | L |
46 | 12 | 14 | 42 | 34-35 | XL |
48 | 14 | 16 | 44 | 36-37 | XL |
Shoes
Italy | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 |
UK | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 |
France | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 |
Italy | US | UK | France |
---|---|---|---|
35 | 5 | 2 | 36 |
35.5 | 5.5 | 2.5 | 36.5 |
36 | 6 | 3 | 37 |
36.5 | 6.5 | 3.5 | 37.5 |
37 | 7 | 4 | 38 |
37.5 | 7.5 | 4.5 | 38.5 |
38 | 8 | 5 | 39 |
38.5 | 8.5 | 5.5 | 39.5 |
39 | 9 | 6 | 40 |
39.5 | 9.5 | 6.5 | 40.5 |
40 | 10 | 7 | 41 |
40.5 | 10.5 | 7.5 | 41.5 |
41 | 11 | 8 | 42 |
41.5 | 11.5 | 8.5 | 42.5 |
42 | 12 | 9 | 43 |
Belts
Hips US [inches] | 32 | 36 | 40 |
---|---|---|---|
Hips EU [cm] | 80 | 90 | 100 |
Waist US [inches] | 25 | 30 | 34 |
Waist EU [cm] | 65 | 75 | 85 |
S | M | L |
Hips US [inches] | Hips EU [cm] | Waist US [inches] | Waist EU [cm] | |
---|---|---|---|---|
32 | 80 | 25 | 65 | S |
36 | 90 | 30 | 75 | M |
40 | 100 | 34 | 85 | L |
Rings
Italy | 8 | 8/9 | 9 | 10 | 10/11 | 11 | 12 | 12/13 | 13 | 14 | 14/15 | 15 | 15/16 | 16 | 17 | 17/18 | 18 | 18/19 | 19 | 19/20 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US | 4 | 4 1/4 | 4 1/2 | 4 3/4 | 5 | 5 1/4 | 5 1/2 | 5 3/4 | 6 | 6 1/4 | 6 1/2 | 6 3/4 | 7 | 7 1/4 | 7 1/2 | 7 3/4 | 8 | 8 1/4 | 8 1/2 | 8 3/4 | 9 |
UK | H 1/2 | I | I 1/2 | J | J 1/2 | K | K 1/2 | L | L 1/2 | M | M 1/2 | N | N 1/2 | O | O 1/2 | P | P 1/2 | Q | Q 1/2 | R | R 1/2 |
France | 46 | 47 | 48 | 49 | 49.5 | 50 | 50.5 | 51 | 52 | 53 | 53.5 | 54 | 54.5 | 55 | 55.5 | 56 | 57 | 58 | 58.5 | 59 | 60 |
Italy | US | UK | France |
---|---|---|---|
8 | 4 | H 1/2 | 46 |
8/9 | 4 1/4 | I | 47 |
9 | 4 1/2 | I 1/2 | 48 |
10 | 4 3/4 | J | 49 |
10/11 | 5 | J 1/2 | 49.5 |
11 | 5 1/4 | K | 50 |
12 | 5 1/2 | K 1/2 | 50.5 |
12/13 | 5 3/4 | L | 51 |
13 | 6 | L 1/2 | 52 |
14 | 6 1/4 | M | 53 |
14/15 | 6 1/2 | M 1/2 | 53.5 |
15 | 6 3/4 | N | 54 |
15/16 | 7 | N 1/2 | 54.5 |
16 | 7 1/4 | O | 55 |
17 | 7 1/2 | O 1/2 | 55.5 |
17/18 | 7 3/4 | P | 56 |
18 | 8 | P 1/2 | 57 |
18/19 | 8 1/4 | Q | 58 |
19 | 8 1/2 | Q 1/2 | 58.5 |
19/20 | 8 3/4 | R | 59 |
20 | 9 | R 1/2 | 60 |
Ready To Wear
Italy | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
UK | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
France | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Denim | 22-23 | 24-25 | 26-27 | 28-29 | 30-31 | 32-33 | 34-35 | 36-37 |
XXS | XS | S | M | M | L | XL | XL |
Italy | US | UK | France | Denim | |
---|---|---|---|---|---|
34 | 0 | 2 | 30 | 22-23 | XXS |
36 | 2 | 4 | 32 | 24-25 | XS |
38 | 4 | 6 | 34 | 26-27 | S |
40 | 6 | 8 | 36 | 28-29 | M |
42 | 8 | 10 | 38 | 30-31 | M |
44 | 10 | 12 | 40 | 32-33 | L |
46 | 12 | 14 | 42 | 34-35 | XL |
48 | 14 | 16 | 44 | 36-37 | XL |
Shoes
Italy | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 |
UK | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 |
France | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 |
Italy | US | UK | France |
---|---|---|---|
35 | 5 | 2 | 36 |
35.5 | 5.5 | 2.5 | 36.5 |
36 | 6 | 3 | 37 |
36.5 | 6.5 | 3.5 | 37.5 |
37 | 7 | 4 | 38 |
37.5 | 7.5 | 4.5 | 38.5 |
38 | 8 | 5 | 39 |
38.5 | 8.5 | 5.5 | 39.5 |
39 | 9 | 6 | 40 |
39.5 | 9.5 | 6.5 | 40.5 |
40 | 10 | 7 | 41 |
40.5 | 10.5 | 7.5 | 41.5 |
41 | 11 | 8 | 42 |
41.5 | 11.5 | 8.5 | 42.5 |
42 | 12 | 9 | 43 |
Belts
Hips US [inches] | 32 | 36 | 40 |
---|---|---|---|
Hips EU [cm] | 80 | 90 | 100 |
Waist US [inches] | 25 | 30 | 34 |
Waist EU [cm] | 65 | 75 | 85 |
S | M | L |
Hips US [inches] | Hips EU [cm] | Waist US [inches] | Waist EU [cm] | |
---|---|---|---|---|
32 | 80 | 25 | 65 | S |
36 | 90 | 30 | 75 | M |
40 | 100 | 34 | 85 | L |
Rings
Italy | 8 | 8/9 | 9 | 10 | 10/11 | 11 | 12 | 12/13 | 13 | 14 | 14/15 | 15 | 15/16 | 16 | 17 | 17/18 | 18 | 18/19 | 19 | 19/20 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US | 4 | 4 1/4 | 4 1/2 | 4 3/4 | 5 | 5 1/4 | 5 1/2 | 5 3/4 | 6 | 6 1/4 | 6 1/2 | 6 3/4 | 7 | 7 1/4 | 7 1/2 | 7 3/4 | 8 | 8 1/4 | 8 1/2 | 8 3/4 | 9 |
UK | H 1/2 | I | I 1/2 | J | J 1/2 | K | K 1/2 | L | L 1/2 | M | M 1/2 | N | N 1/2 | O | O 1/2 | P | P 1/2 | Q | Q 1/2 | R | R 1/2 |
France | 46 | 47 | 48 | 49 | 49.5 | 50 | 50.5 | 51 | 52 | 53 | 53.5 | 54 | 54.5 | 55 | 55.5 | 56 | 57 | 58 | 58.5 | 59 | 60 |
Italy | US | UK | France |
---|---|---|---|
8 | 4 | H 1/2 | 46 |
8/9 | 4 1/4 | I | 47 |
9 | 4 1/2 | I 1/2 | 48 |
10 | 4 3/4 | J | 49 |
10/11 | 5 | J 1/2 | 49.5 |
11 | 5 1/4 | K | 50 |
12 | 5 1/2 | K 1/2 | 50.5 |
12/13 | 5 3/4 | L | 51 |
13 | 6 | L 1/2 | 52 |
14 | 6 1/4 | M | 53 |
14/15 | 6 1/2 | M 1/2 | 53.5 |
15 | 6 3/4 | N | 54 |
15/16 | 7 | N 1/2 | 54.5 |
16 | 7 1/4 | O | 55 |
17 | 7 1/2 | O 1/2 | 55.5 |
17/18 | 7 3/4 | P | 56 |
18 | 8 | P 1/2 | 57 |
18/19 | 8 1/4 | Q | 58 |
19 | 8 1/2 | Q 1/2 | 58.5 |
19/20 | 8 3/4 | R | 59 |
20 | 9 | R 1/2 | 60 |
Clothing
EU | US | UK | FR | IT | AU |
XS | 0-2 | 6 | 34 | 38 | 6 |
S | 4 | 8 | 36 | 40 | 8 |
M | 6 | 10 | 38 | 42 | 10 |
L | 8 | 12 | 40 | 44 | 12 |
XL | 10-12 | 14 | 42 | 46 | 14 |
Chest | Waist | Hip | |
S | 84 - 90 | 65 - 70 | 91 - 96 |
M | 90 - 94 | 70 - 75 | 96 - 101 |
L | 94 - 98 | 75 - 80 | 101 - 106 |
Shoes
EU | US | UK | CM |
35 | 5 | 2.5 | 22.4 |
36 | 6 | 3.5 | 23 |
37 | 6.5 | 4 | 23.7 |
38 | 7 - 7.5 | 5 | 24.4 |
39 | 8 - 8.5 | 6 | 25 |
40 | 9 | 7 - 7.5 | 25.7 |
41 | 10 - 10.5 | 8 - 8.5 | 26.4 |
42 | 11 - 11.5 | 9 - 9.5 | 27 |
43 | 12 - 12.5 | 10 - 10.5 | 27.7 |
44 | 13 - 13.5 | 11 - 11.5 | 28.4 |
Reviews
There are no reviews yet.